Quadro. Перфорированные короба
T1
Перфорированные короба (шаг перфорации 12,5 мм, 20мм; ширина выреза 5, 8 мм)
| Код | Наименование | Сечение мм² | Пачка(м) |
|---|---|---|---|
| 01163 | 25x40 G | 820 | 72 |
| 00134 | 40x40 G | 1360 | 40 |
| 00135 | 60x40 G | 1970 | 24 |
| 00163 | 80x40 G | 2680 | 24 |
| 00165 | 100x40 G | 3380 | 16 |
| 00136 | 25x60 G | 1190 | 48 |
| 00107 | 40x60 G | 2040 | 36 |
| 00108 | 60x60 G | 3080 | 24 |
| 00139 | 80x60 G | 4150 | 24 |
| 00140 | 100x60 G | 5250 | 16 |
| 00142 | 120x60 G | 6300 | 16 |
T1-F
Перфорированные короба с выступом для поддержки кабеля (шаг перфорации 12,5 мм, 20 мм; перфорация 5, 8 мм)
T1-E
Перфорированные короба (шаг перфорации 10 мм, ширина выреза 4мм)
| Код | Наименование | Сечение мм² | Пачка(м) |
|---|---|---|---|
| 00126 | 25x30 G | 610 | 72 |
| 00128 | 25x40 G | 820 | 72 |
| 01134 | 40x40 G | 1360 | 40 |
| 01135 | 60x40 G | 1970 | 24 |
| 01153 | 80x40 G | 2680 | 24 |
| 01155 | 100x40 G | 3380 | 16 |
| 01166 | 25x60 G | 1190 | 48 |
| 01107 | 40x60 G | 2040 | 36 |
| 01108 | 60x60 G | 3080 | 24 |
| 01139 | 80x60 G | 4150 | 24 |
| 01140 | 100x60 G | 5250 | 16 |
| 01141 | 120x60 G | 6300 | 16 |
T1-EF
Перфорированные короба с выступом для поддержки кабеля (шаг перфорации 10мм, перфорация 4мм)
TPD
Перфорированный короб с выдавливаемыми отверстиями
TD
Перфорированные короба (шаг перфорации - 12,5мм, ширина выреза - 5мм)
DN-A
Гибкий перфорированный канал
