Октопус. Гофрированная двустенная труба. Серия 12 (Электротехническая)
Справочная информация
| D кабеля, мм | S сечения кабеля, мм2 | S сечения кабеля с учетом коэф. заполнения, мм2 | Внешний D трубы, мм | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний d трубы, мм | 42 | 52 | 63 | 77 | 93 | 107 | 121 | 142 | 180 | |||
| S внутреннего сечения трубы, мм2 | 1385 | 2124 | 3117 | 4657 | 6793 | 8992 | 11499 | 15837 | 25447 | |||
| S полезного сечения трубы, мм2 | 831 | 1274 | 1870 | 2794 | 4076 | 5395 | 6899 | 9502 | 15268 | |||
| 10 | 79 | 86 | Количество кабелей, которое можно уложить в трубе | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 62 | 79 | 109 | 176 |
| 15 | 177 | 194 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 48 | 78 | |
| 20 | 314 | 346 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 | 44 | |
| 25 | 491 | 540 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 28 | |
| 30 | 707 | 778 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 19 | |
| 35 | 962 | 1058 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | |
| 40 | 1257 | 1382 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
| 45 | 1590 | 1749 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 50 | 1963 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 55 | 2376 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 60 | 2827 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 65 | 3318 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 70 | 3848 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | 4418 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 80 | 5027 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | 5675 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 90 | 6362 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 95 | 7088 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | 7854 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 8659 | 9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | 9503 | 10454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | 10387 | 11426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 120 | 11310 | 12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 125 | 12272 | 13499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 130 | 13273 | 14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 135 | 14314 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Технические характеристики
- Материал
- полиэтилен низкого давления / полиэтилен высокого давления.
- Конструкция
- два слоя (наружный слой – гофрированный, внутренний – гладкий).
- Температура монтажа
- от минус 40°C до плюс 50°C.
- Температура эксплуатации
- от минус 40°C до плюс 90°C.
- Цвет
- ( внутри – чёрный, снаружи – красный)
- Прочность
- от 4000 до 6000 Н на 1 м при 20°C (в зависимости от типоразмера)
- Степень защиты
- IP 55
