L5 Combitech. Лестничный лоток
Лестничные лотки высотой 50 мм
Система "Стандарт"
| Высота лонжерона (H), мм | Длина (L), мм | Ширина основания (B), мм | Толщина лонжерона, мм | Артикул | ТИЗ, мм2 | Вес, кг/м |
| 50 | 3000 | 200 | 1,2 | LL5020 | 6000 | 2,10 |
| 300 | 1,2 | LL5030 | 9000 | 2,30 | ||
| 400 | 1,2 | LL5040 | 12000 | 2,50 | ||
| 500 | 1,2 | LL5050 | 15000 | 2,90 | ||
| 600 | 1,2 | LL5060 | 18000 | 3,14 |
Система "Плюс"
| Высота лонжерона (H), мм | Длина (L), мм | Ширина основания (B), мм | Толщина лонжерона, мм | Артикул | ТИЗ, мм2 | Вес, кг/м |
| 50 | 3000 | 200 | 1,5 | LI5020 | 6000 | 2,57 |
| 300 | 1,5 | LI5030 | 9000 | 2,77 | ||
| 400 | 1,5 | LI5040 | 12000 | 2,97 | ||
| 500 | 1,5 | LI5050 | 15000 | 3,37 | ||
| 600 | 1,5 | LI5060 | 18000 | 3,61 |
Лестничные лотки высотой 80 мм
Система "Стандарт"
| Высота лонжерона (H), мм | Длина (L), мм | Ширина основания (B), мм | Толщина лонжерона, мм | Артикул | ТИЗ, мм2 | Вес, кг/м |
| 80 | 3000 | 200 | 1,2 | LL8020 | 12000 | 2,62 |
| 300 | 1,2 | LL8030 | 18000 | 2,82 | ||
| 400 | 1,2 | LL8040 | 24000 | 3,02 | ||
| 500 | 1,2 | LL8050 | 30000 | 3,42 | ||
| 600 | 1,2 | LL8060 | 36000 | 3,66 |
Система "Плюс"
| Высота лонжерона (H), мм | Длина (L), мм | Ширина основания (B), мм | Толщина лонжерона, мм | Артикул | ТИЗ, мм2 | Вес, кг/м |
| 80 | 3000 | 200 | 1,5 | LI8020 | 12000 | 3,05 |
| 300 | 1,5 | LI8030 | 18000 | 3,25 | ||
| 400 | 1,5 | LI8040 | 24000 | 3,45 | ||
| 500 | 1,5 | LI8050 | 30000 | 3,85 | ||
| 600 | 1,5 | LI8060 | 36000 | 4,09 |
Лестничные лотки высотой 100 мм
Система "Стандарт"
| Высота лонжерона (H), мм | Длина (L), мм | Ширина основания (B), мм | Толщина лонжерона, мм | Артикул | ТИЗ, мм2 | Вес, кг/м |
| 100 | 3000 | 200 | 1,5 | LL1020 | 16000 | 3,47 |
| 300 | 1,5 | LL1030 | 24000 | 3,67 | ||
| 400 | 1,5 | LL1040 | 32000 | 3,87 | ||
| 500 | 1,5 | LL1050 | 40000 | 4,11 | ||
| 600 | 1,5 | LL1060 | 48000 | 4,27 |
